Размеры
Текстильные изделия FC Bayern
Возраст | Рост | Младенцы/Дети | Унисекс | Жен. | Муж. | adidas |
4-6 месяцев | 68 | |||||
6-9 месяцев | 74 | |||||
9-12 месяцев | 80 | |||||
1 год | 86 | |||||
1,5 года | 92 | |||||
2 года | 98 | |||||
3-4 года | 99-104 | 104 | ||||
111-116 | 116 | |||||
123-128 | 128 | |||||
135-140 | 140 | |||||
147-152 | 152 | |||||
158-164 | 164 | XS | 32/34 | |||
171-176 | 176 | S | 36 | 46/48 | 4/5 | |
M | 38 | 50 | 6 | |||
L | 40/42 | 52 | 7 | |||
XL | 44 | 54 | 8 | |||
XXL | 46 | 56 | 9 | |||
XXXL | 58 | 10 |
Обувь FC Bayern
Английский размер | Немецкий размер | Длина ноги в см. |
27 | 16-17 | |
28 | 17-18 | |
29 | 18-19 | |
30 | 19-20 | |
31 | 20-21 | |
32 | 21-22 | |
33 | 22-23 | |
34 | 22,5-23,5 | |
35 | 23-24 | |
36 | 24-25 | |
4 | 36 2/3 | 25-26 |
5 | 38 | 26-27 |
6 | 39 2/3 | |
7 | 40 2/3 | |
8 | 42 | |
9 | 43 1/3 | |
10 | 44 2/3 | |
11 | 46 | |
12 | 47 1/3 | |
13 | 48 2/3 |
Щитки FC Bayern
Размер | Рост в см. |
XXS | 90 |
XS | 120 |
S | 140 |
M | 160 |
L | 180 |
XL | 190 |
XXL | 200 |
Бейсболки FC Bayern
Размер | Объём головы в см. |
6 7/8 | 54,9 |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
adidas Текстильные изделия FC Bayern
Детские размеры | Жен. | Муж. | Возраст | Рост(см) | Объём груди(см) | Объём талии(см) |
68 | 4-6 мес. | 63-68 | 45,5 | 45 | ||
74 | 6-9 мес. | 69-74 | 47 | 46,5 | ||
80 | 9-12 мес. | 75-80 | 49,5 | 48,75 | ||
86 | 1 год | 81-86 | 50,75 | 49,75 | ||
92 | 1,5 года | 87-92 | 52,5 | 50,5 | ||
98 | 2 года | 93-98 | 54,25 | 52,5 | ||
104 | 3-4 года | 99-104 | 56 | 54,5 | ||
110 | 105-110 | 58 | 55 | |||
116 | 110-116 | 60,5 | 56 | |||
128 | 123-128 | 64 | 59 | |||
140 | 135-140 | 71 | 63,5 | |||
152 | 147-152 | 78 | 68 | |||
164 | 158-164 | 86 | 73 | |||
176 | 171-176 | 91,5 | 76,25 | |||
XS(34) | 79-82 | 63-66 | ||||
S(36) | 85-88 | 69-72 | ||||
M(38) | 91-94 | 75-78 | ||||
L(40/42) | 97,5-101 | 81,5-85 | ||||
XL(44) | 105-109 | 89,5-94 | ||||
XXL(46) | 113,5-118 | 99-104 | ||||
S(46/48) | 89-92 | 77-80 | ||||
M(50) | 96-100 | 84-88 | ||||
L(52) | 104-108 | 92-96 | ||||
XL(54) | 113-118 | 101-106 | ||||
XXL(56) | 124-130 | 112,5-119 | ||||
XXXL(58) | 136-142 | 125,5-132 |
Мужские размеры для Сборной Германии
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Мужчины | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Спортивные размеры | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Грудь | 82-87 см. | 88-94 см. | 95-102 см. | 103-111 см. | 112-121 см. | 122-132 см. | 133-144 см. |
Талия | 71-75 см. | 76-82 см. | 83-90 см. | 91-99 см. | 100-109 см. | 110-121 см. | 122-134 см. |
Бёдра | 82-86 см. | 87-93 см. | 94-101 см. | 102-110 см. | 111-119 см. | 120-128 см. | 129-138 см. |
Женские размеры для Сборной Германии
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Женщины | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Спортивные размеры | - | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Грудь | 77-82 см. | 83-88 см. |
89-94 см.
|
95-101 см. | 102-109 см. | 110-118 см. |
Талия | 61-66 см. | 67-72 см. | 73-78 см. | 79-85 см. | 86-94 см. | 95-104 см. |
Бёдра | 86-91 см. | 92-97 см. | 98-103 см. | 104-110 см. | 111-117 см. | 118-125 см. |
Размеры для грудничков
Возраст | 3-6 месяцев | 6-9 месяцев | 9-12 месяцев | 12-18 месяцев |
Размер | 68 | 74 | 80 | 86 |
Рост | 63-68 см. | 69-74 см. | 75-80 см. | 81-86 см. |
Размеры для маленьких детей
Возраст | 1-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет |
Размер | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Рост | 87-82 см. | 93-98 см. | 99-104 см. | 105-110 см. | 11-116 см. |
Детские размеры
Возраст | 6-8 лет | 8-10 лет | 10-12 лет | 12-14 лет |
Размер | 128 | 140 | 152 | 164 |
Рост | 117-128 см. | 129-140 см. | 141-152 см. | 153-164 см. |
Колготки
Немецкие размеры | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |